10 .06120 .392E-04 .166E-10 11.879 1.752 1.833 -1.720
11 .06800 .344E-04 .978E-11 .000 .000 .000 .000
N SсумA SсумB SсумC Ka Kb Kc
[МПa] [МПa] [МПa]
1 117.232 124.913 49,037 8.104 7.605 19.373
2 111.066 116.586 42.193 8.554 8.149 22.516
3 101.740 105.991 38.408 9.337 8.963 24.735
4 91.282 94.518 35.254 10.407 10.051 26.948
5 79.954 82.348 32.299 11.882 11.536 29.413
6 67.870 69.562 29.278 13.997 13.657 32.448
7 55.098 56.210 25.941 17.242 16.901 36.622
8 41.702 42.351 21.988 22.781 22.431 43.205
9 27.792 28.095 16.978 34.183 33.814 55.955
10 13.632 13.712 10.159 69.690 69.281 93.509
11 .000 .000 .000************************
Рисунок 2 – Изменение напряжений по высоте лопатки.
Рисунок 3 – Изменение коэффициентов запаса прочности по высоте лопатки.
Вывод: Произведен расчет на статическую прочность пера рабочей лопатки первой ступени компрессора высокого давления. В качестве материала был использован титановый сплав ВТ8. В целом, полученные значения запасов во всех сечениях удовлетворяют нормам прочности. Минимальное значение было получено в сечении 1–1 в точке В и равно 7,605. Это значение больше минимально допустимого 1,5.