Запас прочности находим по формуле:
.
Так как диск находится в плосконапряженном состоянии, то за критерий прочности принимается эквивалентное напряжение:
.
Расчет на прочность диска компрессора выполнен с помощью ЭВМ по программе disk_epf.exe. Результаты расчетов приведены в таблице
Раcчет на прочноcть диcков
компрессоров и турбин
********************************************************************************
Выполнил(А) : Тимченко
Исходные данные:
DP= 0 DT= 0
Частота вращения = 9828.0 об/мин
Количество расчетных сечений = 15
Количество скачков на контуре = 0
Контурная нагрузка = 38.300 МПа
AZ= 0 BZ= 0 NZ= 1 QZ= 0
Коэффициент Пуассона = .30
R( 1)= .1780 R( 2)= .1958 R( 3)= .2000 R( 4)= .2010
R( 5)= .2040 R( 6)= .2080 R( 7)= .2090 R( 8)= .2130
R( 9)= .2550 R(10)= .2670 R(11)= .2720 R(12)= .2780
R(13)= .2806 R(14)= .2840 R(15)= .2920
B( 1)= .0180 B( 2)= .0180 B( 3)= .0180 B( 4)= .0160
B( 5)= .0131 B( 6)= .0107 B( 7)= .0090 B( 8)= .0075
B( 9)= .0070 B(10)= .0070 B(11)= .0070 B(12)= .0070
B(13)= .0090 B(14)= .0109 B(15)= .0120
Плотность материала = 4820.00
Предел длит. прочности материала= 950.0
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА:
I R(I),M B(I),M SR,МПА ST,МПА SEK,МПА ZAP
1 .1780 .0180 .00 609.22 609.22 1.6
2 .1958 .0180 43.94 543.20 522.62 1.8
3 .2000 .0180 50.40 531.22 507.90 1.9
4 .2010 .0160 57.38 530.19 503.95 1.9
5 .2040 .0131 71.74 525.32 493.38 1.9
6 .2080 .0107 89.57 519.11 480.62 2.0
7 .2090 .0090 104.80 520.99 477.30 2.0
8 .2130 .0075 125.92 516.97 466.93 2.0
9 .2550 .0070 161.25 427.33 373.77 2.5
10 .2670 .0070 157.78 410.01 358.21 2.7
11 .2720 .0070 155.63 403.23 352.22 2.7
12 .2780 .0070 152.66 395.24 345.22 2.8
13 .2806 .0070 151.22 391.86 342.29 2.8
14 .2840 .0120 41.22 355.06 336.35 2.8
15 .2920 .0120 38.30 342.70 325.24 2.9
----- – радиальные напряжения;
----- – тангенциальные напряжения;
----- – эквивалентные напряжения.
Рисунок 6 – Изменение коэффициента запаса прочности по радиусу диска.
Вывод: Произведен расчет статической прочности диска первой ступени компрессора высокого давления. Из полученных результатов следует, что значения запасов прочности во всех сечениях удовлетворяют нормам прочности. Минимальное значение было получено в сечении 1–1 равно 1,6 и являеться большим минимальнодопустимого.